Lafrance Maëlle
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2013 - Raymond VilleneuveDébutant5 / 80
2014 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Débutant7 / 80
2014 - LachuteDébutant4 / 81
2014 - Saint-EustacheStar 3 (1 m 30 s) 0
2015 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 3 (1 m 30 s) 0
2015 - LachuteStar 3 (1 m 30 s) 0
2015 - Saint-EustacheStar 4 -13 ans0
2018 - LachuteStar 4 13 ans + 3 / 82.5
2018 - Saint-EustacheStar 4 13 ans + 1 / 64.5
2019 - LachuteStar 5 13 ans +4 / 514.922
2019 - Saint-EustacheStar 5 13 ans + 3 / 713.363
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 5 13 ans +5 / 713.630
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +12 / 3113.640
2020 - LachuteStar 5 13 ans + 3 / 513.643
2024-02-21